知財検定1級合格のため、日々の勉強を記録していきます。
試験範囲 2025年8月時点
知財検定一級の情報は少ないです。その中でも公式が公開している試験情報は以下になります。

| 1.管理1-1 リスクマネジメント 2.創造(調達)2-1 契約 3.活用3-1 契約 3-2 エンフォースメント 3-3 資金調達 3-4 価値評価 4.関係法規 5.特許専門業務A 戦略 A-1 知的財産戦略 B 管理 B-1法 務 C 創造(調達) C-1 情報・調査 D 保護(競争力のデザイン) D-1 国内権利化 D-2 外国権利化 E 特許関係法規 | 1.特許専門業務 イ 戦略 イ-1 知的財産戦略 ロ 管理 ロ-1 法務 ロ-2 リスクマネジメント ハ 創造(調達) ハ-1 情報・調査 ハ-2 契約 ニ 保護(競争力のデザイン) ニ-1 国内権利化 ニ-2 外国権利化 ホ 活用 ホ-1 契約 ホ-2 エンフォースメント ホ-3 資金調達 ホ-4 価値評価 |
表1 試験科目及びその範囲 試験科目及びその範囲の細目 学 科 試 験 (2025年11月以降)
| 1 管理 1-1 リスクマネジメント | リスクマネジメントに関し、次に掲げる事項について専門的な知識を有すること。 (1)係争対応 (2)他社権利クリアランス |
| 2 創造(調達) 2-1 契約 | 契約に関し、次に掲げる事項について専門的な知識を有すること。 (1)委託・共同研究契約 (2)関連契約 |
| 3 活用 3-1 契約 | 契約に関し、次に掲げる事項について専門的な知識を有すること。 (1)実施・利用許諾契約 (2)権利譲渡契約 (3)関連契約 |
| 3-2 エンフォースメント | エンフォースメントに関し、次に掲げる事項について専門的な知識を有すること。 (1)侵害の判定 (2)侵害警告 (3)侵害訴訟 (4)模倣品・海賊版排除 |
| 3-3 資金調達 | 権利を利用した資金調達に関し、次に掲げる事項について専門的な知識を有する こと。 (1)証券化 (2)信託 (3)資金調達(証券化、信託を除く) |
| 3-4 価値評価 | 権利の価値評価に関し、次に掲げる事項について専門的な知識を有すること。 (1)定量評価(価格算出を含む) (2)定性評価 (3)権利の税務上の取り扱い |
| 4 関係法規 | 次に掲げる関係法規(判例を含む)に関し、知的財産に関連する事項について専 門的な知識を有すること。 (1)民法(総則、担保権、債権) (2)民事訴訟法 (3)不正競争防止法 (4)独占禁止法・下請法・不当景品類及び不当表示防止法 (5)関税法 (6)TRIPS協定 (7)憲法 (8)刑法 (9)商法・会社法 (10)民事執行法 (11)民事保全法 (12)所得税法 (13)法人税法 |
| 5 前各号に掲げる科目のほか次に掲げる科目 イ 特許専門業務 | |
| A 戦略 A-1 知的財産戦略 | 知的財産戦略に関し、次に掲げる事項について専門的な知識を有すること。 (1)IP ランドスケープ (2)ポートフォリオマネジメント (3)オープン&クローズ戦略 (4)コーポレートガバナンス・コード |
| B 管理 B-1 法務 | 法務に関し、次に掲げる事項について専門的な知識を有すること。 (1)営業秘密管理 (2)特許関連社内規定(営業秘密管理に関するものを除く) |
| C 創造(調達) C-1 情報・調査 | Ⅰ 情報に関し、次に掲げる事項について専門的な知識を有すること。 (1)特許(実用新案を含む。以下同じ)関連情報開示 (2)特許関連情報収集・分析 Ⅱ 調査に関し、次に掲げる事項について専門的な知識を有すること。 (1)先行資料(特許)調査 (2)他社権利(特許)調査 (3)パテントマップ |
| D 保護(競争力のデザイン) D-1 国内権利化 | Ⅰ 発明支援に関し、次に掲げる事項について専門的な知識を有すること。 (1)発明の発掘 (2)発明者の確定 (3)発明の評価 Ⅱ 国内特許権利化に関し、次に掲げる事項について専門的な知識を有すること。 (1)明細書 (2)意見書提出手続 (3)補正手続 (4)拒絶査定不服審判手続 (5)査定系審決取消訴訟手続 Ⅲ 国内特許事務に関し、次に掲げる事項について専門的な知識を有すること。 (1)出願事務 (2)期限管理 (3)年金管理 |
| D-2 外国権利化 | Ⅰ 外国特許権利化に関し、次に掲げる事項について専門的な知識を有すること。 (1)諸外国(米国、欧州、中国、韓国、インド等、以下同じ)の明細書(英文明 細書を含む。) (2)諸外国の意見書提出手続 (3)諸外国の補正手続 (4)諸外国の中間処理 (5)諸外国の権利取得のための争訟手続 (6)国際出願手続 Ⅱ 外国特許事務に関し、次に掲げる事項について専門的な知識を有すること。 (1)諸外国(米国、欧州、中国、韓国、インド等、以下同じ)の出願事務 (2)諸外国の期限管理 (3)諸外国の年金管理 |
| E 特許関係法規 | 特許関係法規(判例を含む)に関し、次に掲げる事項について専門的な知識を有すること。 (1)特許法 (2)実用新案法 (3)半導体集積回路法 (4)パリ条約 (5)特許協力条約 (6)欧州特許条約 (7)諸外国(米国、欧州、中国、韓国、インド等)の特許関係法規 (8)特許法条約 (9)外国為替及び外国貿易法 (10)経済安全保障推進法(第 5 章 特許出願の非公開) (11)商標法 (12)意匠法 (13)弁理士法 (14)弁護士法 (15)著作権法 (16)消費税法 (17)印紙税法 (18)仲裁法 (19)特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 |
試験科目及びその範囲の細目を踏まえ、過去問と青本、審査基準、その他オフィシャルな資料を読み込んでいくのが基本的な勉強方法になりそう。
出題傾向の分析
公式の試験範囲は細分化されすぎていてわかりにくいため、もう少し大雑把に区分けをしました。
知財戦略:特許庁などのオフィシャルな資料をベースにした問題。資料から一部を穴埋めで抜かれることもある。馴染みのないカタカナ用語がでがち。
クリアランス:IPCやFI、調査実務についての問題。
国内権利化実務:優先権や分割出願、期間など企業知財の権利化業務で触れがちな事例の問題。
職務発明:相当の対価など。
資金調達・価値評価:特許の価値算出法やオフィシャルな資料をベースにした問題
実務その他:カテゴライズしにくい問題
権利行使実務:権利行使や警告など行使のために必要な実務。権利行使されそうな場合もある。ライセンス関係も含む。
| 第37回試験 | 第40回試験 | 第43回試験 | 第46回試験 | |
| 問1 | 知財戦略 | 知財戦略 | 知財戦略 | 知財戦略 |
| 問2 | 知財戦略 | 知財戦略 | 知財戦略 | 知財戦略 |
| 問3 | 知財戦略 | 知財戦略 | 知財戦略 | 知財戦略 |
| 問4 | 知財戦略 | 知財戦略 | 知財戦略 | 知財戦略 |
| 問5 | 知財戦略 | 知財戦略 | 知財戦略 | 知財戦略 |
| 問6 | 知財戦略 | 知財戦略 | 知財戦略 | 知財戦略 |
| 問7 | クリアランス | クリアランス | 共同発明(※) | 資金調達・価値評価 |
| 問8 | クリアランス | クリアランス | 資金調達・価値評価 | 資金調達・価値評価 |
| 問9 | 国内権利化実務 | 国内権利化実務 | クリアランス | クリアランス |
| 問10 | 国内権利化実務 | 国内権利化実務 | クリアランス | クリアランス |
| 問11 | 国内権利化実務 | 国内権利化実務 | 国内権利化実務 | 国内権利化実務 |
| 問12 | 国内権利化実務 | 国内権利化実務 | 国内権利化実務 | 国内権利化実務 |
| 問13 | 国内権利化実務 | 国内権利化実務 | 国内権利化実務 | 国内権利化実務 |
| 問14 | 国内権利化実務 | 国内権利化実務 | 国内権利化実務 | 職務発明 |
| 問15 | 職務発明 | 職務発明 | 国内権利化実務 | 職務発明 |
| 問16 | 職務発明 | 職務発明 | 国内権利化実務 | 職務発明 |
| 問17 | 職務発明 | 職務発明 | 職務発明 | 国内権利化実務 |
| 問18 | 契約 | 契約 | 職務発明 | 国内権利化実務 |
| 問19 | 契約 | 契約 | 職務発明 | 国内権利化実務 |
| 問20 | 契約 | 契約 | 契約 | 実務その他 |
| 問21 | 契約 | 契約 | 契約 | 権利行使実務・係争 |
| 問22 | 資金調達・価値評価 | 資金調達・価値評価 | 契約 | 権利行使実務・係争 |
| 問23 | 資金調達・価値評価 | 資金調達・価値評価 | 契約 | 権利行使実務・係争 |
| 問24 | 権利行使実務・係争 | 権利行使実務・係争 | 権利行使実務・係争 | 権利行使実務・係争 |
| 問25 | 権利行使実務・係争 | 権利行使実務・係争 | 権利行使実務・係争 | 契約 |
| 問26 | 権利行使実務・係争 | 権利行使実務・係争 | 権利行使実務・係争 | 契約 |
| 問27 | 権利行使実務・係争 | 権利行使実務・係争 | 権利行使実務・係争 | 契約 |
| 問28 | 実務その他 | 権利行使実務・係争 | 権利行使実務・係争 | 契約 |
| 問29 | 権利行使実務・係争 | 権利行使実務・係争 | 権利行使実務・係争 | 権利行使実務・係争 |
| 問30 | 権利行使実務・係争 | 権利行使実務・係争 | 権利行使実務・係争 | 権利行使実務・係争 |
| 問31 | 権利行使実務・係争 | 権利行使実務・係争 | 権利行使実務・係争 | 国内権利化実務 |
| 問32 | 権利行使実務・係争 | 権利行使実務・係争 | 実務その他 | 国内権利化実務 |
| 問33 | 税関 | 税関 | 税関 | 税関 |
| 問34 | パリ条約 | パリ条約 | 国内権利化実務 | 米国法 |
| 問35 | パリ条約 | パリ条約 | 国内権利化実務 | 米国法 |
| 問36 | パリ条約 | 外国出願全般 | 国内権利化実務 | 米国法 |
| 問37 | PCT | PCT | PCT | 米国法 |
| 問38 | PCT | PCT | PCT | 米国法 |
| 問39 | 中国・韓国法 | PCT | PCT | 米国法 |
| 問40 | 米国法 | 米国法 | 米国法 | 国内権利化実務 |
| 問41 | 米国法 | 米国法 | 米国法 | 外国出願全般 |
| 問42 | 米国法 | 米国法 | 米国法 | 外国出願全般 |
| 問43 | 米国法 | 米国法 | 米国法 | PCT |
| 問44 | 米国法 | 米国法 | 米国法 | PCT |
| 問45 | 米国法 | 米国法 | 米国法 | 外国出願全般 |
| 分類 | 出題数 | 割合 |
| 知財戦略 | 24 | 14% |
| クリアランス | 8 | 5% |
| 国内権利化実務 | 30 | 18% |
| 契約 | 16 | 10% |
| 資金調達・価値評価 | 7 | 4% |
| 権利行使実務・係争 | 31 | 18% |
| 実務その他 | 3 | 2% |
| 税関 | 4 | 2% |
| パリ条約 | 5 | 3% |
| PCT | 10 | 6% |
| 外国出願全般 | 5 | 3% |
| 米国法 | 24 | 14% |
| 共同発明 | 1 | 1% |
赤マーカーを引いた問題で74%くらい。合格水準は80%なのでこれらカテゴリはマストで、パリやPCT、クリアランスなどを拾う形。
特になじみの薄い海外関係をどれだけ落とさないかがキーになりそう。

参考資料
●特許庁の活用事例に記載の資料からちょくちょく出ているので、ここはマストで押さえておきたい。
● 先使用権制度事例集に技術の戦略的な知的財産管理の体系が以下のようにまとめてある。
秘匿化、権利化、公知化の三区分と、秘匿化の資料「営業秘密管理指針」「秘密情報の保護ハンドブック」、「先使用権制度の円滑な活用に向けて」は目を通しておきたい。

参考図書・問題集
おすすめ度:★★★
コンテンツ・シティ出版事業部 が過去問を販売しています。正直これはマストかと。ズレてる解説もあるのでうのみにせず、自分で納得がいくように調べるのがいいと思います。
細目ごとのメモ
1 管理1-1 リスクマネジメント
2 創造(調達)2-1 契約
3 活用3-1 契約
3-2 エンフォースメント
3-3 資金調達
3-4 価値評価
4 関係法規
5 前各号に掲げる科目のほか次に掲げる科目イ 特許専門業務
A 戦略 A-1 知的財産戦略
B 管理 B-1 法務
C 創造(調達) C-1 情報・調査
D 保護(競争力のデザイン) D-1 国内権利化
D-2 外国権利化
E 特許関係法規
その他:特許庁 知財活用事例
特許庁の活用事例に記載の資料からちょくちょく出ているので、ここはマストで押さえておきたいです。








コメント